Daftar Harga Bahan Kue Untuk Menjelang Lebaran - Berita informasi terbaru 2011 tentang daftar harga-harga bahan kue menjelang lebaran. Untuk Anda ibu rumah tangga yang sebentar lagi menjelang lebaran suka bikin kue-kue, kali ini kami ada beberapa Daftar Harga Bahan Kue Untuk Menjelang Lebaran dibawah ini.
Nah itulah beberapa "Daftar Harga Bahan Kue Untuk Menjelang Lebaran" yang mungkin berguna dan bermanfaat untuk Anda, terima kasih.
1. | Tepung Terigu Curah 1/4 Kg | - | ||
2. | Tepung Terigu Curah 1/2 Kg | - | ||
3. | Tepung Terigu Curah 1 Kg | - | ||
4. | Fermipan 4s @11gr (Pengembang Roti) | 11.000,- | ||
5. | Fermipan 11gr (Pengembang Roti) | 4.000,- | ||
6. | Honig Meizena 150gr | 4.000,- | ||
7. | Cocoa Queen (Tepung Bubuk Coklat) | 1.000,- | ||
8. | Ceres Classic 90gr - Meises | 6.500,- | ||
9. | Ceres Festive 90gr - meises | 6.500,- | ||
10. | Ceres Classic 225gr - Sachet-meises | 14.500,- | ||
11. | Ceres Warna 225gr - Sachet (meises) | 14.500,- | ||
12. | Ceres Milk 90gr - Sachet (Meises) | 6.500,- | ||
13. | Ceres Milk 225gr - Sachet (Meises) | 14.500,- | ||
14. | Van Houten Cocoa 45gr (Coklat Bubuk) | 6.500,- | ||
15. | Swallow Globe Agar-Agar Powder | 2.000,- | ||
16. | Globe Agar-Agar Cokelat bahan olahan siap saji | 2.000,- | ||
17. | Cap Matahari Wallet Agar-Agar Powder 1000 - Sachet | 1.500,- | ||
18. | Cap Matahari Agar-Agar Powder 7gr - Sachet | 1.500,- | ||
19. | Swallow Agar-Agar Powder | 1.500,- | ||
20. | Swallow Agar-Agar Powder Cokelat 7gr | 1.500,- | ||
21. | Kristal Agar-Agar Stroberi 10gr | 1.900,- | ||
22. | Kristal Tepung Agar-Agar Rasa Nanas 10gr | 1.900,- | ||
23. | Kristal Tepung Agar-Agar Rasa Orange 10gr | 1.900,- | ||
24. | Simas Margarine Dapur | 4.200,- | ||
25. | Pondan Black Forest 400gr | 15.500,- | ||
26. | Pondan Brownies Kukus 400gr | 13.500,- | ||
27. | Pondan Ice Cream Magic Durian 150gr | 10.500,- | ||
28. | Pondan Puding Cokelat 200gr | 13.500,- | ||
29. | Pondan Puding Stroberi 200gr | 13.500,- | ||
30. | Wysmand Tepung Maizena 200gr | 3.400,- | ||
31. | Nutrijell Melon 15gr | 2.600,- | ||
32. | Nutrijell Stroberi 10gr | 1.300,- | ||
33. | Nutrijell Orange 10gr | 1.300,- | ||
34. | Nutrijell Melon 10gr | 1.300,- | ||
35. | Nutrijell Cokelat 20gr | 1.500,- | ||
36. | Koepoe-Koepoe Baking Powder 45gr | 4.000,- | ||
37. | Koepoe-Koepoe Soda Kue 45gr | 3.800,- | ||
38. | Koepoe Koepoe TBM 35gr (Pelembut kue) | 3.500,- | ||
39. | Koepoe-Koepoe TBM 80gr | 6.000,- | ||
40. | Koepoe-Koepoe SP 30gr | 4.000,- | ||
41. | Koepoe-Koepoe VX 20gr | 2.000,- | ||
42. | Koepoe-Koepoe Aroma Pasta Mocca 60gr | 5.000,- | ||
43. | Koepoe-Koepoe Nangka Penambah Rasa 30ml | 3.800,- | ||
44. | Koepoe-Koepoe Aroma Pandan (Essence) | 2.800,- | ||
45. | Sepuhan Cair Merah Tua 30ml | 2.300,- | ||
46. | Tepung Terigu 1000 gr (Cakra Kembar) - per kantong | 12.000,- | ||
47. | Segitiga Biru Tepung Terigu 1kg | 12.000,- | ||
48. | Segitiga Biru Tepung 1Kg | 9.500,- | ||
49. | Kunci Biru 1Kg Tepung Terigu | 12.000,- | ||
50. | Tepung Terigu 500 gr (Cakra Kembar) - per kantong | 4.800,- | ||
51. | Segi Tiga Emas Gula Halus 250gr | 2.500,- | ||
52. | Blue Band Margarin Cup 250gr | 8.700,- | ||
53. | Blue Band Margarin 200gr - Sachet | 4.800,- | ||
54. | Ceres Meises Cokelat 1 Ons - Sachet | 1.700,- | ||
55. | Maizena Tepung Jagung 150gr | 2.300,- | ||
56. | Maizena Tepung 200gr | 3.500,- | ||
57. | Mentega Putih 1/4 Kg | 2.000,- | ||
58. | Tepung Sagu 1kg | - | ||
59. | Davina Tepung Roti 1 Kg | 5.000,- | ||
60. | Tepung Hun Kwee | 1.000,- | ||
61. | Vanili | 100,- | ||
62. | Tepung Kanji/Tapioka 1/2 Kg | - | ||
63. | Tepung Kanji/Tapioka 1/4 Kg | - | ||
64. | Cheesy Keju Asli 200gr produk olahan siap saji | 11.500,- | ||
65. | Koepoe-Koepoe Aroma Pandan 60ml (Essence) | 5.000,- | ||
66. | Ceres Festive 250gr - meises | 16.500,- | ||
67. | Mama Suka Tepung Roti 100gr | 6.500,- | ||
68. | Koepoe-Koepoe Jinten 32gr | 3.500,- | ||
69. | Koepoe-Koepoe Lengkuas 22gr | 2.500,- | ||
70. | Koepoe-Koepoe Pisang Ambon Penambah Rasa 60ml | 5.000,- | ||
71. | Ragi | 1.300,- | ||
72. | Mawar Tepung Roti 1 Kg | 6.000,- | ||
73. | Blue Triangle Mentega 340gr | 35.000,- | ||
74. | Palmboom Margarine 250gr | 5.600,- | ||
75. | Palmboom Margarine 500gr | 9.200,- | ||
76. | Tepung kanji/Topika 1 kg | - | ||
77. | Tepung kanji/Tapioka 1kg | - | ||
78. | Kumala tepung ketan hitam (250g) | 7.000,- | ||
79. | Cup Cake Bruder Mini 38mm x 40mm isi 32 roll x 100 pcs | 715.000,- | ||
80. | Cup Cake Bruder Batik 45mm x 50mm isi 36 roll x 100 pcs | 885.000,- | ||
81. | Cup Cake Bruder Pattiserie 45mm x 50mm isi 36 roll x 100 pcs | 885.000,- | ||
82. | Cup Cake Bruder Pattiserie 55mm isi 25 roll x 100 pcs | 650.000,- |
Nah itulah beberapa "Daftar Harga Bahan Kue Untuk Menjelang Lebaran" yang mungkin berguna dan bermanfaat untuk Anda, terima kasih.