Daftar Harga HP Nokia November 2011 - Berita informasi 2012 tentang label Daftar Harga Handphone Nokia November 2011. Untuk Anda yang suka cari-cari info harga handphone Nokia bulan november 2011, kali ini kami akan membahasnya di situs ini. Info lebih lengkap tentang "Daftar Harga HP Nokia November 2011" bisa Anda baca selengkapnya dibawah ini.
Nah inilah info terbaru tentang label "Daftar Harga HP Nokia November 2011" yang bisa Anda lihat langsung di bulan ini, siapa tau bisa jadi dorongan motivasi kerja, karena batapa ingin membeli salah satu handphone ini. Yuukk kita lihat bareng-bareng label daftar harga dibawah ini.
Dari label diatas tentang "Daftar Harga HP Nokia November 2011" yang kami rangkum dari berbagai sumber di indonesia hingga membuahkan hasil label tersebut. Kami juga tak bosan-bosanya untuk update terus tentang info daftar harga handphone Nokia bulan desember 2011 dan seterusnya hingga sampai tahun 2012 mendatang.
Nah hanya itu yang bisa kami informasikan tentang "Daftar Harga HP Nokia November 2011" semoga bermanfaat dan berguna untuk Anda semua, jangan lupa buat baca artikel sebelumnya Daftar Harga HP Samsung November 2011. Kata terakhir dari kami terima kasih banyak telah berkunjung ke situs kami.
Nah inilah info terbaru tentang label "Daftar Harga HP Nokia November 2011" yang bisa Anda lihat langsung di bulan ini, siapa tau bisa jadi dorongan motivasi kerja, karena batapa ingin membeli salah satu handphone ini. Yuukk kita lihat bareng-bareng label daftar harga dibawah ini.
Merk & Type | Harga Baru (Rp) | Harga Bekas (Rp) |
Nokia 1506 | - | 300.000 |
Nokia 1616 | 250.000 | 150.000 |
Nokia 1800 | 300.000 | 150.000 |
Nokia 2220 Slide | - | 350.000 |
Nokia 2330 classic | 475.000 | 250.000 |
Nokia 2505 | - | 450.000 |
Nokia 2608 | - | 450.000 |
Nokia 2690 | 575.000 | 350.000 |
Nokia 2700 Classic | 675.000 | 400.000 |
Nokia 2710 Navigation | - | 650.000 |
Nokia 2730 Classic | 850.000 | 500.000 |
Nokia 3600 Slide | - | 550.000 |
Nokia 3806 | - | 600.000 |
Nokia 5130 Xpress Music | 825.000 | 500.000 |
Nokia 5220 Xpress Music | - | 500.000 |
Nokia 5230 | 1.799.000 | 1.000.000 |
Nokia 5233 | 1.090.000 | 800.000 |
Nokia 5320 Xpress Music | - | 600.000 |
Nokia 5530 Xpress Music | 2.200.000 | 1.000.000 |
Nokia 5610 | - | 600.000 |
Nokia 5630 Xpress Music | - | 900.000 |
Nokia 5730 Xpress Music | - | 1.150.000 |
Nokia 5800 Xpress Music | - | 1.200.000 |
Nokia 6210 Navigator | - | 650.000 |
Nokia 6235 | - | 300.000 |
Nokia 6303 classic | - | 600.000 |
Nokia 6303i classic | 1.175.000 | 750.000 |
Nokia 6316 Slide | - | 1.600.000 |
Nokia 6500 Slide | - | 600.000 |
Nokia 6600 Fold | - | 850.000 |
Nokia 6600 Slide | - | 750.000 |
Nokia 6600i Slide | - | 900.000 |
Nokia 6700 Classic | - | 1.000.000 |
Nokia 6700 Slide | - | 950.000 |
Nokia 6730 Classic | - | 800.000 |
Nokia 6760 Slide | - | 750.000 |
Nokia 7230 | 1.170.000 | 750.000 |
Nokia C1-00 | - | 150.000 |
Nokia C1-01 | 460.000 | 300.000 |
Nokia C2-00 | 575.000 | - |
Nokia C2-01 | 775.000 | - |
Nokia C2-03 | 900.000 | - |
Nokia C3 | 975.000 | 650.000 |
Nokia C5 | 1.475.000 | 1.000.000 |
Nokia C5-03 | 1.480.000 | 1.200.000 |
Nokia C6 | 2.400.000 | 1.600.000 |
Nokia C6-01 | 2.900.000 | - |
Nokia C7 | 3.195.000 | 2.350.000 |
Nokia E5 | 1.680.000 | 1.300.000 |
Nokia E51 | - | 600.000 |
Nokia E52 | - | 950.000 |
Nokia E6 | 3.200.000 | - |
Nokia E63 | 1.425.000 | 800.000 |
Nokia E66 | - | 800.000 |
Nokia E7 | 5.050.000 | 3.800.000 |
Nokia E71 | 1.985.000 | 1.100.000 |
Nokia E72 | 2.850.000 | 1.600.000 |
Nokia E75 | - | 1.200.000 |
Nokia E90 | - | 2.400.000 |
Nokia N73 (Music Edition) | - | 550.000 |
Nokia N8 | 4.175.000 | 3.150.000 |
Nokia N81 8GB | - | 750.000 |
Nokia N82 | - | 850.000 |
Nokia N85 | - | 1.100.000 |
Nokia N86 8MP | - | 1.250.000 |
Nokia N900 | - | 2.100.000 |
Nokia N93i | - | 850.000 |
Nokia N95 8GB | - | 1.150.000 |
Nokia N96 | - | 1.300.000 |
Nokia N97 | - | 1.650.000 |
Nokia N97 mini | - | 1.600.000 |
Nokia X1-01 | 379.000 | - |
Nokia X2 | 920.000 | 650.000 |
Nokia X2-01 | 675.000 | 500.000 |
Nokia X3 | 1.140.000 | 800.000 |
Nokia X3-02 | 1.400.000 | 1.100.000 |
Nokia X5 | 1.675.000 | 1.200.000 |
Nokia X6 | 3.299.000 | 2.000.000 |
Nokia X7-00 | 3.800.000 | - |
Catatan: Info harga bisa berubah sewaktu-waktu, karena perkembanga jaman semakin modern hingga produk teknologi merilis handphone lebih canggih dari sebelumnya.
Dari label diatas tentang "Daftar Harga HP Nokia November 2011" yang kami rangkum dari berbagai sumber di indonesia hingga membuahkan hasil label tersebut. Kami juga tak bosan-bosanya untuk update terus tentang info daftar harga handphone Nokia bulan desember 2011 dan seterusnya hingga sampai tahun 2012 mendatang.
Nah hanya itu yang bisa kami informasikan tentang "Daftar Harga HP Nokia November 2011" semoga bermanfaat dan berguna untuk Anda semua, jangan lupa buat baca artikel sebelumnya Daftar Harga HP Samsung November 2011. Kata terakhir dari kami terima kasih banyak telah berkunjung ke situs kami.